Vi hjälper dig att få full koll på schemat som gäller för Vinter-OS 2018 i Pyeongchang. Vi ger dig här ett tävlingsprogram med de grenar, och TV-tider som finns att följa under mästerskapet.
Du kan själv ta hjälp av detta program för OS 2018. De hjälper dig att hålla koll på när du börja sätta på TV:n för att heja på svenskarna i OS, eller för att se de grenar du är mest intresserad av.
Schemat som vi ger dig här nedanför ger dig viktig information om vilka tider som gäller, och när vi har svenska medaljchanser. Notera gärna att alla TV-tider i vårt program är utsatta för svensk tidzon.
- Datum: 8-25 februari
- Plats: Pyeongchang, Sydkorea
- Invigning: Den 9 februari, kl 12:00
- Antal grenar: 102 st
- Antal sporter: 15 st
- Deltagande nationer: 95 st
- Sändningar: Vinter OS 2018 streams & TV
Tävlingsprogram (svensk tid) & svenska medaljchanser
Kolla in schemat inför OS 2018 så du vet vilka tider som gäller för de grenar du är mest intresserad av.
Följ sedan vårt program under hela Vinter-OS 2018 & se vilka grenar vi har svenska medaljchanser i. Där hittar du ännu mer information kring alla svenska chanser på medalj.
Datum/tid | Gren/sport | Herrar/damer | Kommentar |
---|---|---|---|
8 februari | |||
01:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
12:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
13:00 | Backhoppning, (normalbacke, kval) | Herrar | – |
9 februari | |||
00:30 | Curling, dubbel | Mixat | – |
02:00 | Freestyle (puckelpist, kval) | Damer & herrar | – |
02:00 | Konståkning, lagtävling | Herrar | – |
02:00 | Konståkning, kortprogram | Par | – |
05:30 | Curling, dubbel | Mixat | – |
12:00 | Invingning! | – | |
10 februari | |||
01:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
02:00 | Snowboard, Slopestyle kval | Herrar | – |
08:15 | Längdskidåkning, skiathlon | Damer | Svensk medaljchans |
08:40 | Ishockey, gruppspel | Damer | Japan – Sverige |
11:00 | Short track, 1500 m, final | Herrar | – |
11:00 | Short track, 500 m, kval | Damer | |
11:00 | Short track, 3000 m stafett, kval | Damer | – |
11:10 | Rodel, singel | Herrar | – |
12:00 | Skridskor, 3000 m | Herrar | – |
12:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
12.15 | Skidskytte, 7,5 km sprint | Damer | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
13:35 | Backhoppning, normalbacke final | Damer | – |
11 februari | |||
01:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
02:00 | Konståkning | Damer | – |
02:00 | Snowboard, slopestyle final | Herrar | Svensk medaljchans |
02:00 | Snowboard, slopestyle kval | Damer | – |
03:00 | Alpint, störtlopp | Herrar | – |
07:15 | Längdskidor, skiathlon | Herrar | Svensk medaljchans |
08:00 | Skridskor, 5000 m | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Damer | |
10:50 | Rodel, singel | Herrar | – |
11:30 | Freestyle, puckelpist final | Damer | – |
12:00 | Curling, dubbel skiljeomgångar | Mixat | – |
12:15 | Skidskytte, 10 km | Herrar | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
12 februari | |||
01:00 | Curling, dubbel semifinaler | Mixat | – |
02:00 | Konståkning, lagtävling | Dam & herr | – |
02:00 | Snowboard, slopestyle final | Damer | – |
02:15 | Alpint, storslalom | Damer | Svensk medaljchans |
05:30 | Snowboard, halfpipe kval | Damer | – |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Damer | |
11:10 | Skidskytte, 10 km | Damer | |
11:10 | Skidskytte, 12,5 km jaktstart | Herrar | – |
11:30 | Freestyle, puckelpist final | Herrar | – |
11:50 | Rodel, singel | Damer | – |
12:00 | Curling, dubbel | Mixat | – |
13:10 | Ishockey, gruppspel | Damer | Sverige – Sydkorea |
13:30 | Skridskor, 1500 m | Damer | – |
13:50 | Backhoppning, normalbacke final | Damer | – |
13 februari | |||
01:00 | Curling, dubbel bronsmatch | Mixat | – |
02:00 | Snowboard, halfpipe final | Damer | – |
02:00 | Snowboard, halfpipe kval | Herrar | – |
03:00 | Alpint, kombination | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
09:30 | Längdskidor, sprint klassiskt | Dam & herr | Svensk medaljchans |
11:00 | Short track, 500 m, 1000 m & 5000 m | Dam & herr | – |
11:30 | Rodel, singel | Herrar | – |
12.00 | Skridskor, 1500 m | Herrar | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
14 febrauri | |||
01:00 | Curling | Herrar | – |
02:00 | Konståkning, kort program | Par | – |
02:15 | Alpint, Slalom | Damer | Svensk medaljchans |
02:30 | Snowboard, halfpipe final | Herrar | – |
04:10 | Ishockey, gruppspel | Damer | Sverige – Schweiz |
06:00 | Curling | Herrar | – |
07:00 | Nordisk kombination | Dam & herr | – |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
11:00 | Skridskor, 1000 m | Damer | – |
12:00 | Curling | Herrar | – |
12:05 | Skidskytte, 15 km | Damer | – |
12.20 | Rodel, tvåmanna | Dam & herr | |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
15 februari | |||
01:00 | Curling | Damer | – |
02:00 | Skeleton | Herrar | – |
02:00 | Snowboard, cross | Herrar | – |
02:30 | Konståkning, fritt program | Par | – |
03:00 | Alpint, Super G | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
06:00 | Curling | Herrar | – |
07:30 | Längdskidor, 10 km fristil | Damer | Svensk medaljchans |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Damer | – |
08:40 | Ishockey, gruppspel | Herrar | Sverige – Norge |
12:00 | Freestyle, hopp kval | Damer | – |
12:00 | Skridskor, 10 000 m | Herrar | – |
12:00 | Skidskytte, 20 km | Herrar | – |
12:00 | Curling | Damer | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
21:30 | Rodel, lagstafett | Mixat | – |
16 februari | |||
01:00 | Curling | Herrar | – |
01:30 | Skeleton | Herrar | – |
02:00 | Snowboard, cross | Damer | – |
02:00 | Konståkning, kort program | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
06:00 | Curling | Damer | – |
07:00 | Längdskidor, 15 km | Herrar | Svensk medaljchans |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
12:00 | Freestyle, hopp final | Damer | – |
12:00 | Skridskor, 5000 m | Damer | – |
12:00 | Curling | Damer | – |
12:20 | Skeleton | Damer | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
13:10 | Ishockey, gruppspel | Herrar | Sverige – Tyskland |
13:30 | Backhoppning, stora backen kval | Herrar | – |
17 februari | |||
01:00 | Curling | Damer | – |
02:00 | Freeski, slopestyle | Damer | – |
02:00 | Konståkning, fritt program | Herrar | – |
03:00 | Alpint, Super G | Damer | – |
04:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, kvartsfinal | Damer | – |
06:00 | Curling | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
10:30 | Längdskidor, 4×5 km stafett | Damer | Svensk medaljchans |
11:00 | Short track, 1000 m & 1500 m | Dam & herr | – |
12:00 | Freestyle, aerials | Herrar | – |
12:00 | Curling | Herrar | – |
12:15 | Skidskytte, 12,5 km | Damer | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
13:30 | Backhoppning, stora backen final | Herrar | – |
18 februari | |||
01:00 | Curling | Herrar | – |
02:00 | Freeskii, slopestyle | Herrar | Svensk medaljchans |
02:15 | Alpint, Storslalom | Herrar | Svensk medaljchans |
04:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, finalspel | Damer | – |
06:00 | Curling | Damer | – |
07:15 | Längdskidor, 4×10 km stafett | Herrar | Svensk medaljchans |
08:30 | Ishockey, gruppspel | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, finalspel | Damer | – |
12:00 | Freestyle, aerials final | Herrar | – |
12:00 | Curling | Herrar | – |
12:00 | Skridskor, jaktstart | Herrar | – |
12:00 | Skridskor, 500 m | Damer | – |
12:05 | Bob, tvåmanna | Dam & Herr | – |
12:15 | Skidskytte, 15 km masstart | Herrar | – |
13:00 | Ishockey, gruppspel | Herrar | Sverige – Finland |
19 februari | |||
01:00 | Curling | Damer | – |
01:30 | Snowboard, big air kval | Damer | – |
02:00 | Freeskii, halfpipe kval | Damer | – |
02:00 | Konståkning, kort program | Par | – |
06:00 | Curling | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, semifinal | Damer | – |
12:00 | Skridskor, jaktstart | Damer | – |
12:00 | Skridskor, 500 m | Herrar | – |
12:00 | Curling | Damer | – |
12:15 | Bob, tvåmanna | Mixat | – |
13:00 | Ishockey, semifinal | Damer | – |
13:30 | Backhoppning, stora backen, lag | Herrar | – |
20 februari | |||
01:00 | Curling | Herrar | – |
02:00 | Konståkning, fri dans | Mixat | – |
02:30 | Freeskii, halfpipe final | Damer | – |
02:30 | Freeskii, halfpipe kval | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, play off | Herrar | – |
04:00 | Ishockey, klassificieringsspel | Damer | – |
06:00 | Curling | Damer | – |
08:30 | Ishockey, play off | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, klassificieringsspel | Damer | – |
11:00 | Short track, 500 m & 1000 m | Dam & Herr | – |
11:00 | Short track, 3000 m stafett final | Damer | – |
11:00 | Nordisk kombination | Dam & Herr | – |
12:00 | Curling | Herrar | – |
12:15 | Skidskytte, stafett | Mixad | – |
12:50 | Bob | Damer | – |
13:00 | Ishockey, play off | Herrar | – |
21 februari | |||
01:00 | Curling | Damer | – |
01:30 | Snowboard, big air kval | Herrar | – |
02:00 | Konståkning, kort program | Damer | – |
03:00 | Alpint, störtlopp | Damer | – |
03:30 | Freestyle, skicross | Herrar | Svensk medaljchans |
04:00 | Ishockey, kvartsfinal | Herrar | – |
06:00 | Curling | Herrar | – |
08:30 | Ishockey, kvartsfinal | Herrar | – |
09:00 | Längdskidor, teamsprint | Dam & herr | – |
12:00 | Curling | Damer | – |
12:00 | Skridskor, lag final | Dam & Herr | – |
12:40 | Bob | Damer | – |
13:00 | Ishockey, kvartsfinaler | Herrar | – |
22 februari | |||
01:00 | Curling, skiljeomgångar | Dam & Herr | – |
02:15 | Alpint, slalom | Herrar | Svensk medaljchans |
03:30 | Freeskii, halfpipe final | Herrar | – |
04:00 | Snowboard, paraellslalom | Dam & Herr | – |
08:30 | Ishockey, bronsmatch | Damer | – |
08:30 | Nordisk kombination | Dam & herr | – |
11:00 | Short track, blandade distanser | Dam & Herr | – |
12:00 | Curling semifinaler | Herrar | – |
12:15 | Skidskytte, stafett | Damer | – |
13:00 | Ishockey, final | Damer | Svensk medaljchans |
23 februari | |||
01:00 | Curling, semifinaler | Damer | – |
02:00 | Snowboard, big air final | Damer | – |
02:00 | Konståkning, fritt program | Damer | – |
03:00 | Alpint, kombination | Damer | – |
03:30 | Freestyle, skicross | Damer | Svensk medaljchans |
08:30 | Ishockey, semifinal | Herrar | – |
11:00 | Skridskor, 1000 m final | Herrar | – |
12:00 | Curling, bronsmatch | Herrar | – |
12:15 | Skidskytte, stafett | Herrar | – |
13:00 | Ishockey, semifinal | Herrar | – |
24 februari | |||
01:00 | Curling, final | Herrar | – |
01:30 | Bob, fyrmanna | Mixad | – |
02:00 | Snowboard, big air final | Herrar | – |
03:00 | Alpint, lagtävling | Mixad | Svensk medaljchans |
04:00 | Snowboard, paraellslalom final | Dam & herr | – |
05:30 | Längdskidor, 50 km masstart | Herrar | Svensk medaljchans |
12:00 | Curling, bronsmatch | Damer | – |
12:00 | Skridskor, masstart | Dam & herr | – |
13:00 | Ishockey, bronsmatch | Herrar | – |
25 februari | |||
01:00 | Curling, final | Damer | – |
01:30 | Bob, fyrmanna | Mixad | – |
07:00 | Ishockey, final | Herrar | Svensk medaljchans |
07:15 | Längdskidor, 30 km masstart | Damer | Svensk medaljchans |
13:00 | Avslutning | – | – |
Jimmie Nyman
Han/Honom
Chefsredaktör
1201 Artiklar
Jimmie Nyman började skriva på Sportal redan år 2016, och är den medarbetare som varit med oss under allra längst tid. Han har ett brett kunskapsområde, där Allsvenskan är vad han kan allra bäst.Som den allt-i-allo Jimmie är levererar han alltifrån speltips på fotboll till att täcka ishockey och skidor. Han brinner starkt för längdskidor, och det finns ingenting som gör honom gladare än att se oss svenskar slå norrmännen.