Både Hammarby och Malmö avancerade vidare från första kvalrundan i Europa League. Till den andra kvalrundan kliver även IFK Göteborg in i EL-kvalet, och så gör också Djurgården. Här går vi igenom vad för motstånd våra svenska lag kan få.
Malmö FF gjorde mål på Cracovia efter 20 sekunder och kunde ta en komfortabel seger. Hammarby mötte ett coronadrabbat Puskás Akadémia och det var aldrig något snack.
Veckan innan hade Djurgården åkt ur Champions League-kvalet mot Ferencváros vilket gör att de får försöka ta sig till Europa League istället. Nu kliver även IFK Göteborg in i kvalet, och till andra kvalrundan till Europa League har vi alla samtliga svenska bidrag samlade.
Fyra svenska lag i samma kvalrunda, men alternativen på motståndare de kan få skiljer sig mycket. IFK Göteborg och Hammarby är oseedade och har samma förutsättningar, medan Malmö FF är seedade och därmed får en mer fördelaktig lottning. Djurgården kan bara ställas mot andra lag som åkt ur Champions League-kvalet, vilket i det här skedet är förhållandevis svaga lag.
Nedan listar vi alla potentiella motståndare för våra svenska klubbar. Det ska sägas att innan lottningen genomförs på måndag kommer antalet möjliga motståndare för varje lag att reduceras, för att inte lottningen ska krocka med de till följd av coronaviruset införda reserestriktionerna. Om svenskar inte får resa till ett visst land kommer till exempel Djurgården inte att kunna lottas mot ett lag från det landet.
- Relaterat: Streama Europa League
Hammarby och IFK Göteborg | Malmö FF | Djurgården | |||
Tottenham Hotspur | England | FK Kukësi* | Albanien | FK Astana | Kazakstan |
FC Basel | Schweiz | Servette FC Genève* | Schweiz | Dundalk | Irland |
FC Köpenhamn | Danmark | Aris Thessaloniki | Grekland | Slovan Bratislava | Slovakien |
VfL Wolfsburg | Tyskland | OFI Heraklion | Grekland | Dinamo Tbilisi | Georgien |
APOEL Nicosia* | Cypern | FK Ventspils* | Lettland | CS Fola Esch | Luxemburg |
BATE Borisov | Vitryssland | Olimpija Ljubljana* | Slovenien | Linfield Belfast | Nordirland |
Galatasaray | Turkiet | Lincoln Red Imps* | Gibraltar | Buducnost Podgorica | Montenegro |
Partizan Belgrad* | Serbien | TSC Backa Topola* | Serbien | Flora Tallinn | Estland |
Standard Liège | Vitryssland | Kalju Nomme* | Estland | Riga FC | Lettland |
FC Steaua Bukarest* | Rumänien | NK Osijek | Kroatien | Connah’s Quay | Wales |
Granada CF | Spanien | Bodø/Glimt* | Norge | Europa FC | Gibraltar |
AC Milan | Italien | Viking Stavanger | Norge | Ararat-Armenia | Armenien |
Glasgow Rangers | Skottland | Progrès Niederkorn* | Luxemburg | KuPS Kuopio | Finland |
Hapoel Beer-Sheva* | Israel | FK Riteriai* | Litauen | KR Reykjavik | Island |
Rosenborg BK* | Norge | CSKA Sofia* | Bulgarien | Sileks Kratovo | Makedonien |
Apollon Limassol* | Cypern | Honvéd Budapest* | Ungern | Floriana | Malta |
Stade de Reims | Frankrike | Maccabi Haifa* | Israel | Tre Fiori | San Marino |
FC Fehérvár* | Ungern | Kaysar Kyzlorda* | Kazakstan | FC Drita | Kosovo |
Rio Ave | Portugal | Neftchi Baku* | Albanien | Inter Club d’Escaldes | Andorra |
Dinamo Moskva | Ryssland | Shamrock Rovers* | Irland | ||
Slovan Liberec | Tjeckien | B36 Torshavn* | Färöarna | ||
Hajduk Split | Kroatien | Lokomotiv Plovdiv* | Bulgarien | ||
Shkendija Tetovo* | Makedonien | FC Botosani* | Rumänien | ||
Kolos Kovalivka | Ukraina | Piast Gliwice* | Polen | ||
Wilem II | Holland | Hibernians FC* | Malta | ||
The New Saints* | Wales | DAC Dunajska Streda* | Slovakien | ||
FK Jablonec | Tjeckien | KF Laçi* | Albanien | ||
Lech Poznan* | Polen | Teuta Durrës* | Albanien | ||
TSV Hartberg | Österrike | Renova Dzepciste* | Makedonien | ||
Aberdeen* | Skottland | FK Borac Banja Luka* | Bosnien & Hercegovina | ||
Zrinjski Mostar* | Bosnien & Hercegovina | Sfântul Gheorghe* | Moldavien | ||
Kairat Almaty* | Kazakstan | Coleraine* | Nordirland | ||
Zalgiris Vilnius | Litauen | Bala Town* | Wales | ||
AGF Aarhus* | Danmark | Lokomotivi Tbilisi* | Georgien | ||
Motherwell* | Skottland |
*Laget spelade i den första kvalrundan till Europa League.
Som ni ser finns det en del nitlotter att åka på, åtminstone för Hammarby och IFK Göteborg som kan ställas mot lag som Milan, Tottenham, Wolfsburg, Granada och Galatasaray. Men även Hammarby och Göteborg kan få ”enkla” motståndare, om ödet vill dem väl.
Lottningen genomförs måndag 30 augusti, med start klockan 13:00. Du kan se den direkt på UEFA:s hemsida.
Fotbollsquiz
Emil Sandberg
Han/Honom
Skribent inom Fotboll
2521 Artiklar
Emil Sandberg är webbredaktör och skribent på Sportal. Han följer all fotboll men har framförallt ett brinnande intresse för Allsvenskan och Serie A. Han började arbeta på sajten som frilansare hösten 2017, innan man knöt åt sig honom på riktigt. Tidigare har han skrivit ett fåtal artiklar åt SvenskaFans.com, Nyheter24 och Sundsvalls Tidning.Emil har genom åren avslöjat flera stora nyheter från fotbollens värld, om alltifrån Allsvenskan till irakisk landslagsfotboll.