Vem vinner SHL 2024/25? Vi spanar in alla SHL odds för vinnare hos bettingsiodrna. Vi ger dig även vårt eget speltips på vilket lag som vi tror vinner SM-guldet.
Vem vinner SHL 2024/25
Vinnare | Unibet | NordicBet |
Färjestads BK | 5.25 | 5.50 |
Skellefteå AIK | 5.25 | 6.00 |
Luleå Hockey | 8.00 | 6.60 |
Frölunda HC | 8.00 | 8.00 |
Rögle BK | 9.00 | 10.00 |
Växjö Lakers | 11.00 | 11.00 |
Leksands IF | 18.00 | 18.00 |
Linköping HC | 16.00 | 22.00 |
Brynäs IF | 24.00 | 26.00 |
Timrå IK | 24.00 | 27.00 |
HV71 | 28.00 | 28.00 |
Örebro HK | 41.00 | 44.00 |
MODO | 76.00 | 82.00 |
Malmö Redhawks | 76.00 | 82.00 |
Enligt spelbolagens odds så är det Färjestads BK som har bäst chans att vinna SHL 2024/25. Flera bettingsidor sätter ett odds på 5.00-5.50 på att Färjestads BK vinner SHL. Främsta utmanare till SM-guldet är Frölunda, Skellefteå AIK, Luleå och Rögle.
Speltips på vinnare av SHL
Håller vi med de odds som finns inför säsongen? Nja. Det är en väldigt öppen kamp för lagen att vinna SHL. Vilket reflekteras i oddsen som ligger högt för många favoriter till att vinna SM-guld.
Här har vi chansen att gå på en vinnare som har något högre odds. Här lägger vi även till vilken förmåga lagen tidigare haft när det vankas slutspel.
Våra ögon drar oss till Växjö Lakers. Ett lag som anses vara en liten outsider till SHL-titeln. De har nått fram till både semifinal och final under de senaste säsongerna. Ett bra lag att tippa som vinnare när slutspelet är igång anser vi!
- Speltips: Växjö Lakers vinner SHL
- Odds: 11.00
- Bettingsida: Unibet
Andra SHL odds
Förutom att tippa en vinnare av SHL – så finns flera andra intressanta odds. Du kan välja att spela på betting inom vem som blir bästa poänggörare, målskytt eller vinnare av grundspelet.
Vi listar ytterligare några odds som kan vara intressanta under säsongen av SHL 2024/25.
Vem blir bästa målskytt?
Oddsen för bästa målskytt under hela SHL 2024/25 toppas av David Tomasek som spelar för Färjestad. I listan finns många intressanta namn för att vinna skytteligan för SHL.
Flest mål | Odds (Betsson) |
David Tomasek | 10.00 |
Ty Rattle | 11.00 |
Oscar Lindberg | 14.00 |
Jonathan Dahlén | 15.00 |
Patrik Karlkvist | 15.00 |
Patrick Russel | 16.00 |
Viktor Lodin | 18.00 |
Leon Bristedt | 20.00 |
Osakar Steen | 20.00 |
Att pricka in den spelare som gör flest mål under SHL leder till en större vinst. Här finns flera spelare som har höga odds. Allra lägst ligger på 10.00 x din insats. Det gör att många spelare är spelvärda att tippa på som skyttekung inför säsongen.
Vilken spelare gör flest poäng?
Förutom att göra mål – så kommer många poäng från assister. Vilken spelare tror bettingsidorna kommer att plocka in flest poäng när säsongen är över? Här är det Oscar Lindberg från Skellefteå AIK som står som favorit.
Flest poäng | Odds (Betsson) |
Oscar Lindberg | 8.00 |
Linus Omark | 9.00 |
Ty Rattle | 10.00 |
David Tomasek | 12.00 |
Marhias Bromé | 14.00 |
Patrik Karlkvist | 16.00 |
Oskar Steen | 16.00 |
Jonathan Dahlén | 18.00 |
Peter Cehlarik | 22.00 |
Vilka lag hamnar i botten 2?
De två sista lagen från SHL kommer att ställas i ett playoff för att få stanna kvar i SHL. Kan du tippa vilket lag som kommer att hamna på en av dessa kvalplatser? Det är MoDo och Malmö Redhawks som ligger mest risigt till enligt oddsen från Betsson.
Lag i botten (två lag) | Odds (Betsson) |
Malmö Redhawks | 1.80 |
MoDo Hockey | 2.08 |
Örebrö HK | 2.25 |
Brynäs IF | 2.65 |
HV71 | 3.00 |
Timrå IK | 6.00 |
Leksands IF | 18.00 |
Linköping | 22.00 |
Frölunda | 123.00 |
Bettingsidor med bäst SHL odds
Inför dess att du ska börja spela på SHL betting – så kan det vara bra att jämföra spelbolag. På så vis kan du nå till de bettingsidor som har de bästa oddsen för SHL.
Vi listar några av de sidor som vi tycker är bäst för SHL betting. Där jämför vi odds, betalningsmetoder, smidighet och mycket annat. Du kan direkt ta dig till vår stora jämförelse av bettingsidor i Sverige för att läsa mer info.
Få mer hjälp här: Ansvarsfullt spelande
Sportal.se innehåller länkar som går vidare till våra partners. När du klickar på våra länkar – och genomför köp/insättning så kan vi tjäna pengar (affiliate). Belöningen kommer inte påverka dig som kund. Du kommer kunna ta emot samma välkomstbonus/erbjudanden som vanligt. Våra recensioner & åsikter styrs inte av utifrån hur vi blir belönade.
- Användarvänligt
- Stort utbud av odds
- Oddsboostar
- Stor sponsor inom svensk idrott
- Live streams av sport
- Fokus på låga divisioner
- Enkel registrering
- Snygg spelsida
- Stort utbud av spel & odds
- Svenskt spelbolag från 1963
- Live streams av sport
- Stora erbjudanden & kampanjer
- Världens största bettingsida
- Högklassiga live streams
- Några av de bästa oddsen
- Trovärdig spelsida i Sverige
- Roliga kampanjer & gåvor
- Spela med Swish
Om SHL
SHL är en förkortning av Svenska Hockeyligan. Det är en liga som står sig högt i Europa och världen gällande spelare och kvalité. Här ser du lite allmän info om SHL.
Vad: | SHL (Svenska Hockeyligan) |
Grundades: | 1922 |
När: | September – Maj |
Antal lag: | 14 lag |
Lag till slutspel: | 8 st |
Lag som åker ut: | 1 lag |
Flest SM-guld: | Djurgårdens IF (16 guld) |
Så spelas SHL 2024/25
Den svenska hockeyligan (SHL) spelas i form av ett grundspel + slutspel. Här kan du se vilka regler som gäller för ligan.
Grundspel
Grundspelet, eller tabellspelet består av 52 matcher. Lagen möter varandra i fyra spelomgångar (2 hemmamatcher, 2 bortamatcher). De lagen som hamnar högt i tabellen kommer att avancera mot ett slutspel. De som hamnar i botten av tabellen riskerar att åka ur SHL.
Här ser du vilket öde som väntar lagen utifrån deras placering i grundserien av SHL.
- Plats 1-6: Garanterad plats i slutspelet
- Plats: 7-10: Möts i play-off. Vinnarna tar sig till slutspel. Förlorarna i play-offet får gå på semester för säsongen.
- Plats 11-12: Säsongen är över
- Plats 13-14: Spelar play-off om vilket lag som får lämna SHL
En seger i grundspelet ger lagen 3 poäng. En förlust ger 0 poäng. Alla matcher kommer att få en vinnare genom övertid eller straffläggningen. Lagen som vinner på övertid/straffar får 2 poäng – och förloraren får trösta sig med 1 poäng.
Slutspel
Totalt 8 lag tar sig till slutspelet av SHL. Där ställs laget som vunnit grundserien ställas mot det lägst rankade laget. Tvåan i grundspelet ställs mot de näst lägst rankade laget osv.
Lagen i SHL slutspel kommer att spela en matchserie mot varandra. Där gäller det att vinna i bäst av 7 matcher (först till 4 matchvinster). När matchserien är avslutad så står det klart vilket lag som går vidare – och vilket lag som åker ut.
Laget som har de högsta rankingen kommer att få hemmaplans-fördel. Matcherna spelas enligt denna formen ”H-H-B-B-H-B-H”.
Slutspelsmatcherna kommer att avgöras likt matcherna i grundspelet. Vid ett oavgjort resultat så spelas det övertid + straffläggning.
Spelschema & matcher för SHL 2024/2025
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|
2024-09-21 | 15:15 | Malmö | Skellefteå |
2024-09-21 | 15:15 | Växjö | HV71 |
2024-09-21 | 15:15 | Linköping | Brynäs |
2024-09-21 | 15:15 | Frölunda | Leksand |
2024-09-21 | 18:00 | Färjestad | Rögle |
2024-09-21 | 18:00 | Örebro | MoDo |
2024-09-21 | 18:00 | Luleå | Timrå |
2024-09-24 | 19:00 | Växjö | Färjestad |
2024-09-24 | 19:00 | Rögle | Frölunda |
2024-09-24 | 19:00 | Timrå | Örebro |
2024-09-24 | 19:00 | HV71 | Skellefteå |
2024-09-24 | 19:00 | Luleå | Leksand |
2024-09-26 | 19:00 | MoDo | Malmö |
2024-09-26 | 19:00 | Skellefteå | Växjö |
2024-09-26 | 19:00 | Frölunda | HV71 |
2024-09-26 | 19:00 | Örebro | Brynäs |
2024-09-26 | 19:00 | Linköping | Luleå |
2024-09-26 | 19:00 | Färjestad | Timrå |
2024-09-26 | 19:00 | Leksand | Rögle |
2024-09-28 | 15:15 | Timrå | Rögle |
2024-09-28 | 15:15 | Brynäs | Frölunda |
2024-09-28 | 15:15 | Örebro | Skellefteå |
2024-09-28 | 18:00 | Malmö | Växjö |
2024-09-28 | 18:00 | Linköping | HV71 |
2024-09-28 | 18:00 | Luleå | Färjestad |
2024-09-28 | 18:00 | MoDo | Leksand |
2024-10-01 | 19:00 | Leksand | Timrå |
2024-10-01 | 19:00 | Luleå | Skellefteå |
2024-10-01 | 19:00 | Rögle | Malmö |
2024-10-01 | 19:00 | Växjö | Linköping |
2024-10-01 | 19:00 | HV71 | MoDo |
2024-10-01 | 19:00 | Frölunda | Örebro |
2024-10-01 | 19:00 | Färjestad | Brynäs |
2024-10-03 | 19:00 | Skellefteå | Leksand |
2024-10-03 | 19:00 | Malmö | Luleå |
2024-10-03 | 19:00 | Brynäs | Rögle |
2024-10-03 | 19:00 | Linköping | Färjestad |
2024-10-03 | 19:00 | Timrå | Växjö |
2024-10-03 | 19:00 | Örebro | HV71 |
2024-10-03 | 19:00 | MoDo | Frölunda |
2024-10-05 | 15:15 | HV71 | Färjestad |
2024-10-05 | 15:15 | Skellefteå | Linköping |
2024-10-05 | 15:15 | Växjö | Brynäs |
2024-10-05 | 18:00 | Rögle | Luleå |
2024-10-05 | 18:00 | Frölunda | Malmö |
2024-10-05 | 18:00 | Timrå | MoDo |
2024-10-05 | 18:00 | Leksand | Örebro |
2024-10-07 | 19:00 | Malmö | Linköping |
2024-10-10 | 19:00 | Luleå | Örebro |
2024-10-10 | 19:00 | Malmö | HV71 |
2024-10-10 | 19:00 | Rögle | Skellefteå |
2024-10-10 | 19:00 | Linköping | Timrå |
2024-10-10 | 19:00 | Brynäs | Leksand |
2024-10-10 | 19:00 | Färjestad | Frölunda |
2024-10-10 | 19:00 | MoDo | Växjö |
2024-10-12 | 15:15 | Frölunda | Linköping |
2024-10-12 | 15:15 | Växjö | Leksand |
2024-10-12 | 15:15 | HV71 | Rögle |
2024-10-12 | 15:15 | Brynäs | Malmö |
2024-10-12 | 18:00 | Örebro | Färjestad |
2024-10-12 | 18:00 | MoDo | Luleå |
2024-10-12 | 18:00 | Timrå | Skellefteå |
2024-10-14 | 19:00 | Brynäs | MoDo |
2024-10-17 | 19:00 | Rögle | Örebro |
2024-10-17 | 19:00 | Frölunda | Timrå |
2024-10-17 | 19:00 | Linköping | MoDo |
2024-10-17 | 19:00 | Leksand | HV71 |
2024-10-17 | 19:00 | Färjestad | Malmö |
2024-10-17 | 19:00 | Skellefteå | Brynäs |
2024-10-17 | 19:00 | Luleå | Växjö |
2024-10-19 | 15:15 | Malmö | Örebro |
2024-10-19 | 15:15 | Rögle | Linköping |
2024-10-19 | 15:15 | HV71 | Timrå |
2024-10-19 | 15:15 | Luleå | Brynäs |
2024-10-19 | 18:00 | Växjö | Frölunda |
2024-10-19 | 18:00 | Färjestad | Leksand |
2024-10-19 | 18:00 | MoDo | Skellefteå |
2024-10-22 | 19:00 | Linköping | Skellefteå |
2024-10-24 | 19:00 | Frölunda | Luleå |
2024-10-24 | 19:00 | Örebro | Växjö |
2024-10-24 | 19:00 | Leksand | Linköping |
2024-10-24 | 19:00 | Timrå | Malmö |
2024-10-24 | 19:00 | MoDo | Rögle |
2024-10-24 | 19:00 | Skellefteå | Färjestad |
2024-10-24 | 19:00 | Brynäs | HV71 |
2024-10-26 | 15:15 | Leksand | Malmö |
2024-10-26 | 15:15 | Färjestad | MoDo |
2024-10-26 | 15:15 | Skellefteå | Frölunda |
2024-10-26 | 18:00 | Brynäs | Timrå |
2024-10-26 | 18:00 | Linköping | Örebro |
2024-10-26 | 18:00 | HV71 | Luleå |
2024-10-26 | 18:00 | Rögle | Växjö |
2024-10-29 | 19:00 | Malmö | Brynäs |
2024-10-29 | 19:00 | Växjö | Rögle |
2024-10-29 | 19:00 | Frölunda | Skellefteå |
2024-10-29 | 19:00 | Örebro | Leksand |
2024-10-29 | 19:00 | Timrå | Färjestad |
2024-10-29 | 19:00 | MoDo | Linköping |
2024-10-31 | 19:00 | Rögle | MoDo |
2024-10-31 | 19:00 | Brynäs | Växjö |
2024-10-31 | 19:00 | Frölunda | Timrå |
2024-10-31 | 19:00 | HV71 | Leksand |
2024-10-31 | 19:00 | Linköping | Malmö |
2024-10-31 | 19:00 | Färjestad | Luleå |
2024-10-31 | 19:00 | Skellefteå | Örebro |
2024-11-02 | 15:15 | Rögle | Färjestad |
2024-11-02 | 15:15 | Malmö | MoDo |
2024-11-02 | 15:15 | Frölunda | Brynäs |
2024-11-02 | 15:15 | Luleå | Linköping |
2024-11-02 | 18:00 | HV71 | Växjö |
2024-11-02 | 18:00 | Örebro | Timrå |
2024-11-02 | 18:00 | Leksand | Skellefteå |
2024-11-14 | 19:00 | Örebro | Rögle |
2024-11-14 | 19:00 | Växjö | Luleå |
2024-11-14 | 19:00 | Brynäs | Linköping |
2024-11-14 | 19:00 | Leksand | Frölunda |
2024-11-14 | 19:00 | Timrå | HV71 |
2024-11-14 | 19:00 | MoDo | Färjestad |
2024-11-14 | 19:00 | Skellefteå | Malmö |
2024-11-16 | 15:15 | Malmö | Rögle |
2024-11-16 | 15:15 | Frölunda | MoDo |
2024-11-16 | 15:15 | Brynäs | Luleå |
2024-11-16 | 15:15 | Linköping | Växjö |
2024-11-16 | 18:00 | Färjestad | Örebro |
2024-11-16 | 18:00 | Timrå | Leksand |
2024-11-16 | 18:00 | Skellefteå | HV71 |
2024-11-18 | 19:00 | Luleå | HV71 |
2024-11-21 | 19:00 | HV71 | Brynäs |
2024-11-21 | 19:00 | Växjö | Skellefteå |
2024-11-21 | 19:00 | Frölunda | Färjestad |
2024-11-21 | 19:00 | Linköping | Leksand |
2024-11-21 | 19:00 | MoDo | Örebro |
2024-11-21 | 19:00 | Luleå | Malmö |
2024-11-21 | 19:00 | Rögle | Timrå |
2024-11-23 | 15:15 | Leksand | Luleå |
2024-11-23 | 15:15 | Brynäs | Skellefteå |
2024-11-23 | 15:15 | Färjestad | HV71 |
2024-11-23 | 15:15 | Frölunda | Rögle |
2024-11-23 | 18:00 | Örebro | Linköping |
2024-11-23 | 18:00 | Växjö | MoDo |
2024-11-23 | 18:00 | Malmö | Timrå |
2024-11-26 | 19:00 | Malmö | Frölunda |
2024-11-26 | 19:00 | HV71 | Örebro |
2024-11-26 | 19:00 | Leksand | MoDo |
2024-11-26 | 19:00 | Färjestad | Växjö |
2024-11-26 | 19:00 | Timrå | Linköping |
2024-11-26 | 19:00 | Skellefteå | Luleå |
2024-11-26 | 19:00 | Rögle | Brynäs |
2024-11-28 | 19:00 | Malmö | Färjestad |
2024-11-28 | 19:00 | Växjö | Timrå |
2024-11-28 | 19:00 | Örebro | Frölunda |
2024-11-28 | 19:00 | Leksand | Brynäs |
2024-11-28 | 19:00 | MoDo | HV71 |
2024-11-28 | 19:00 | Luleå | Rögle |
2024-11-30 | 15:15 | Brynäs | Örebro |
2024-11-30 | 15:15 | MoDo | Timrå |
2024-11-30 | 15:15 | Skellefteå | Rögle |
2024-11-30 | 18:00 | Växjö | Malmö |
2024-11-30 | 18:00 | HV71 | Linköping |
2024-11-30 | 18:00 | Leksand | Färjestad |
2024-11-30 | 18:00 | Luleå | Frölunda |
2024-12-05 | 19:00 | Rögle | Leksand |
2024-12-05 | 19:00 | HV71 | Malmö |
2024-12-05 | 19:00 | Frölunda | Växjö |
2024-12-05 | 19:00 | Färjestad | Linköping |
2024-12-05 | 19:00 | Örebro | Luleå |
2024-12-05 | 19:00 | Timrå | Brynäs |
2024-12-05 | 19:00 | Skellefteå | MoDo |
2024-12-07 | 15:15 | Färjestad | Skellefteå |
2024-12-07 | 15:15 | Örebro | Malmö |
2024-12-07 | 15:15 | Timrå | Luleå |
2024-12-07 | 15:15 | MoDo | Brynäs |
2024-12-07 | 18:00 | Rögle | HV71 |
2024-12-07 | 18:00 | Linköping | Frölunda |
2024-12-07 | 18:00 | Leksand | Växjö |
2024-12-19 | 19:00 | Malmö | Leksand |
2024-12-19 | 19:00 | Brynäs | Färjestad |
2024-12-19 | 19:00 | Växjö | Örebro |
2024-12-19 | 19:00 | Linköping | Rögle |
2024-12-19 | 19:00 | Frölunda | HV71 |
2024-12-19 | 19:00 | Skellefteå | Timrå |
2024-12-19 | 19:00 | Luleå | MoDo |
2024-12-26 | 15:15 | Malmö | Växjö |
2024-12-26 | 15:15 | HV71 | Luleå |
2024-12-26 | 15:15 | Frölunda | Linköping |
2024-12-26 | 15:15 | Leksand | Timrå |
2024-12-26 | 18:00 | Brynäs | MoDo |
2024-12-26 | 18:00 | Örebro | Skellefteå |
2024-12-26 | 18:00 | Färjestad | Rögle |
2024-12-28 | 15:15 | Växjö | Brynäs |
2024-12-28 | 15:15 | Linköping | HV71 |
2024-12-28 | 15:15 | Timrå | Örebro |
2024-12-28 | 18:00 | Leksand | Rögle |
2024-12-28 | 18:00 | MoDo | Malmö |
2024-12-28 | 18:00 | Skellefteå | Frölunda |
2024-12-28 | 18:00 | Luleå | Färjestad |
2024-12-30 | 19:00 | Malmö | Linköping |
2024-12-30 | 19:00 | Rögle | Leksand |
2024-12-30 | 19:00 | Brynäs | Timrå |
2024-12-30 | 19:00 | HV71 | Skellefteå |
2024-12-30 | 19:00 | Frölunda | Luleå |
2024-12-30 | 19:00 | Örebro | Växjö |
2024-12-30 | 19:00 | Färjestad | MoDo |
2025-01-04 | 15:15 | Växjö | Linköping |
2025-01-04 | 15:15 | Skellefteå | Färjestad |
2025-01-04 | 15:15 | Luleå | Örebro |
2025-01-04 | 18:00 | Malmö | HV71 |
2025-01-04 | 18:00 | Brynäs | Rögle |
2025-01-04 | 18:00 | Frölunda | Leksand |
2025-01-04 | 18:00 | Timrå | MoDo |
2025-01-07 | 19:00 | Rögle | Örebro |
2025-01-07 | 19:00 | HV71 | Frölunda |
2025-01-07 | 19:00 | Linköping | Brynäs |
2025-01-07 | 19:00 | Färjestad | Malmö |
2025-01-07 | 19:00 | Timrå | Växjö |
2025-01-07 | 19:00 | MoDo | Skellefteå |
2025-01-07 | 19:00 | Luleå | Leksand |
2025-01-09 | 19:00 | Malmö | Luleå |
2025-01-09 | 19:00 | Växjö | Frölunda |
2025-01-09 | 19:00 | HV71 | Timrå |
2025-01-09 | 19:00 | Örebro | Färjestad |
2025-01-09 | 19:00 | Leksand | Brynäs |
2025-01-09 | 19:00 | MoDo | Rögle |
2025-01-09 | 19:00 | Skellefteå | Linköping |
2025-01-11 | 15:15 | Rögle | Luleå |
2025-01-11 | 15:15 | Växjö | HV71 |
2025-01-11 | 15:15 | Brynäs | Malmö |
2025-01-11 | 15:15 | Frölunda | Örebro |
2025-01-11 | 18:00 | Linköping | MoDo |
2025-01-11 | 18:00 | Färjestad | Leksand |
2025-01-11 | 18:00 | Timrå | Skellefteå |
2025-01-16 | 19:00 | Rögle | Frölunda |
2025-01-16 | 19:00 | HV71 | Färjestad |
2025-01-16 | 19:00 | Leksand | Örebro |
2025-01-16 | 19:00 | Timrå | Malmö |
2025-01-16 | 19:00 | MoDo | Linköping |
2025-01-16 | 19:00 | Skellefteå | Växjö |
2025-01-16 | 19:00 | Luleå | Brynäs |
2025-01-18 | 15:15 | HV71 | Rögle |
2025-01-18 | 15:15 | Linköping | Timrå |
2025-01-18 | 15:15 | Skellefteå | Brynäs |
2025-01-18 | 15:15 | Luleå | Växjö |
2025-01-18 | 18:00 | Örebro | MoDo |
2025-01-18 | 18:00 | Färjestad | Frölunda |
2025-01-18 | 18:00 | Leksand | Malmö |
2025-01-23 | 19:00 | Malmö | Örebro |
2025-01-23 | 19:00 | Rögle | Skellefteå |
2025-01-23 | 19:00 | Växjö | Leksand |
2025-01-23 | 19:00 | Brynäs | HV71 |
2025-01-23 | 19:00 | Linköping | Färjestad |
2025-01-23 | 19:00 | Timrå | Frölunda |
2025-01-23 | 19:00 | MoDo | Luleå |
2025-01-25 | 15:15 | Örebro | HV71 |
2025-01-25 | 15:15 | Färjestad | Brynäs |
2025-01-25 | 15:15 | Leksand | Linköping |
2025-01-25 | 18:00 | Malmö | Skellefteå |
2025-01-25 | 18:00 | Rögle | Växjö |
2025-01-25 | 18:00 | MoDo | Frölunda |
2025-01-25 | 18:00 | Luleå | Timrå |
2025-01-28 | 19:00 | Växjö | Färjestad |
2025-01-28 | 19:00 | HV71 | MoDo |
2025-01-28 | 19:00 | Frölunda | Malmö |
2025-01-28 | 19:00 | Linköping | Luleå |
2025-01-28 | 19:00 | Örebro | Brynäs |
2025-01-28 | 19:00 | Timrå | Rögle |
2025-01-28 | 19:00 | Skellefteå | Leksand |
2025-01-30 | 19:00 | Rögle | Malmö |
2025-01-30 | 19:00 | Brynäs | Frölunda |
2025-01-30 | 19:00 | Linköping | Örebro |
2025-01-30 | 19:00 | Färjestad | Timrå |
2025-01-30 | 19:00 | Leksand | HV71 |
2025-01-30 | 19:00 | MoDo | Växjö |
2025-01-30 | 19:00 | Skellefteå | Luleå |
2025-02-01 | 15:15 | Rögle | Linköping |
2025-02-01 | 15:15 | Frölunda | Växjö |
2025-02-01 | 15:15 | Timrå | Luleå |
2025-02-01 | 18:00 | Brynäs | Örebro |
2025-02-01 | 18:00 | HV71 | Leksand |
2025-02-01 | 18:00 | MoDo | Färjestad |
2025-02-01 | 18:00 | Skellefteå | Malmö |
2025-02-11 | 19:00 | Malmö | Brynäs |
2025-02-11 | 19:00 | Växjö | MoDo |
2025-02-11 | 19:00 | Frölunda | Skellefteå |
2025-02-11 | 19:00 | Örebro | Rögle |
2025-02-11 | 19:00 | Leksand | Färjestad |
2025-02-11 | 19:00 | Timrå | HV71 |
2025-02-11 | 19:00 | Luleå | Linköping |
2025-02-13 | 19:00 | Rögle | Timrå |
2025-02-13 | 19:00 | Brynäs | Luleå |
2025-02-13 | 19:00 | HV71 | Malmö |
2025-02-13 | 19:00 | Frölunda | MoDo |
2025-02-13 | 19:00 | Linköping | Leksand |
2025-02-13 | 19:00 | Färjestad | Växjö |
2025-02-13 | 19:00 | Skellefteå | Örebro |
2025-02-15 | 15:15 | Malmö | Timrå |
2025-02-15 | 15:15 | Brynäs | Linköping |
2025-02-15 | 15:15 | MoDo | Leksand |
2025-02-15 | 15:15 | Skellefteå | HV71 |
2025-02-15 | 18:00 | Rögle | Färjestad |
2025-02-15 | 18:00 | Växjö | Luleå |
2025-02-15 | 18:00 | Örebro | Frölunda |
2025-02-20 | 19:00 | Växjö | Malmö |
2025-02-20 | 19:00 | HV71 | Frölunda |
2025-02-20 | 19:00 | Örebro | Linköping |
2025-02-20 | 19:00 | Färjestad | Skellefteå |
2025-02-20 | 19:00 | Leksand | MoDo |
2025-02-20 | 19:00 | Timrå | Brynäs |
2025-02-20 | 19:00 | Luleå | Rögle |
2025-02-22 | 15:15 | Linköping | Frölunda |
2025-02-22 | 15:15 | MoDo | Brynäs |
2025-02-22 | 15:15 | Luleå | Malmö |
2025-02-22 | 18:00 | HV71 | Växjö |
2025-02-22 | 18:00 | Färjestad | Örebro |
2025-02-22 | 18:00 | Timrå | Leksand |
2025-02-22 | 18:00 | Skellefteå | Rögle |
2025-02-25 | 19:00 | Malmö | Färjestad |
2025-02-25 | 19:00 | Rögle | HV71 |
2025-02-25 | 19:00 | Brynäs | Leksand |
2025-02-25 | 19:00 | Linköping | Växjö |
2025-02-25 | 19:00 | Timrå | Frölunda |
2025-02-25 | 19:00 | MoDo | Örebro |
2025-02-25 | 19:00 | Luleå | Skellefteå |
2025-02-27 | 19:00 | Malmö | MoDo |
2025-02-27 | 19:00 | Växjö | Rögle |
2025-02-27 | 19:00 | Frölunda | Brynäs |
2025-02-27 | 19:00 | Örebro | Timrå |
2025-02-27 | 19:00 | Färjestad | Linköping |
2025-02-27 | 19:00 | Leksand | Skellefteå |
2025-02-27 | 19:00 | Luleå | HV71 |
2025-03-01 | 15:15 | Rögle | MoDo |
2025-03-01 | 15:15 | HV71 | Brynäs |
2025-03-01 | 15:15 | Timrå | Färjestad |
2025-03-01 | 18:00 | Växjö | Örebro |
2025-03-01 | 18:00 | Linköping | Skellefteå |
2025-03-01 | 18:00 | Leksand | Luleå |
2025-03-02 | 15:00 | Malmö | Frölunda |
2025-03-04 | 19:00 | Brynäs | Växjö |
2025-03-04 | 19:00 | Frölunda | Rögle |
2025-03-04 | 19:00 | Linköping | Malmö |
2025-03-04 | 19:00 | Örebro | Leksand |
2025-03-04 | 19:00 | Färjestad | Luleå |
2025-03-04 | 19:00 | MoDo | HV71 |
2025-03-04 | 19:00 | Skellefteå | Timrå |
2025-03-06 | 19:00 | Malmö | Leksand |
2025-03-06 | 19:00 | Rögle | Brynäs |
2025-03-06 | 19:00 | Växjö | Skellefteå |
2025-03-06 | 19:00 | HV71 | Örebro |
2025-03-06 | 19:00 | Frölunda | Färjestad |
2025-03-06 | 19:00 | Timrå | Linköping |
2025-03-06 | 19:00 | Luleå | MoDo |
2025-03-08 | 15:15 | Brynäs | Skellefteå |
2025-03-08 | 15:15 | Linköping | Rögle |
2025-03-08 | 15:15 | Leksand | Växjö |
2025-03-08 | 18:00 | Örebro | Malmö |
2025-03-08 | 18:00 | Färjestad | HV71 |
2025-03-08 | 18:00 | MoDo | Timrå |
2025-03-08 | 18:00 | Luleå | Frölunda |
2025-03-11 | 19:00 | Malmö | Rögle |
2025-03-11 | 19:00 | Växjö | Timrå |
2025-03-11 | 19:00 | Brynäs | Färjestad |
2025-03-11 | 19:00 | HV71 | Linköping |
2025-03-11 | 19:00 | Örebro | Luleå |
2025-03-11 | 19:00 | Leksand | Frölunda |
2025-03-11 | 19:00 | Skellefteå | MoDo |
Fler nyheter & tips från SHL hockey
Hampus Johansson
He/his
Skribent
1740 Artiklar
Hampus Johansson frilansar för Sportal, och fokuserar uteslutande på live streaming och större guider inför stora mästerskap. Han är en sportentusiast som brinner för mer eller mindre alla sporter, och har själv spelat curling på hög nivå.
Hampus har en journalistexamen från Lunds Universitet, och utöver att arbeta på Sportal har han en del andra sysslor.