Måndagen den 29/7 så bjuder programmet för OS 2024 på nya svenska medaljchanser och deltagande. Självklart ger vi dig även speltips och alla höjdpunkter från dagen. Se alla svenska tider som gäller i schemat under OS den 29 juli.
Vi hittar några fina chanser till att Sverige tar medaljer under den 29 juli i OS. Några av höjdpunkterna hittar vi i luftgevärskytte, segling och handboll.
Dagens speltips (29/7) | Odds |
Victor Lindgren vinner OS-guld | 7.50 hos Bet365 |
Sverige tar medalj i handboll (herrar) | 1.85 hos Unibet |
⭐ Svenska höjdpunkter & deltagare i OS (29 juli)
- Rickard Levin Andersson (Sportskytte, trap) – 29 juli, kl. 09:00
Rickard Levin Andersson – som till vardags arbetar som plåtslagare – kliver in i skyttetävlingarna i OS 2024. På morgonen den 29/7 så börjar kvaltävlingarna för att kunna skjuta sig till nästa runda.
- Bordtennis (damer, singel) – 29 juli, kl. 10:00
Christina Källberg spelar singelmatch mot indiern Sreeja Akula – och hoppas nå ett avancemang till 1/16-delsfinal. En tuff match som står mellan svenskan och Indiens bästa bordtennisspelare på damsidan.
- Ridsport (fälttävlan, lagfinal) – 29 juli, kl. 11:00
Svenskt deltagande finns med i dagens fälttävlan. Sverige har inga deltagare som ställer upp individuellt – utan istället så åker man som ett lag. Tar sig det svenska laget till finalen så kommer tävlingarna att starta från 11:00.
- Boxning (damer, -60kg) – 29 juli, kl. 11:00
Troligen – och förhoppningsvis – så har vi med oss Agnes Alexiusson med i åttondelsfinalerna i damernas -60kg klass. Hennes största merit i karrirären är ett guld i junior-VM.
- Simning (herrar, 800m fritt) – 29 juli. kl. 11:00
Victor Johansson kommer att få simma försök till finalen under dagen. Det kan bli en svår uppgift för Nässjö-sonen. Men absolut inte omöjlig!
- Victor Lindgren & Marcus Madsen (luftgevär 10m, final) – 29 juli, kl. 12:00
Vi förväntar oss att minst en av de svenska luftgevärsskyttarna tar sig till finalen på 10m. Victor Lindgren är dessutom ett av namnen som är favoriter till att vinna guldmedaljen. Missa inte detta medaljhoppet för Sverige!
- Vilma Bobeck & Rebecca Netzler (segling, 49erFX) – 29 juli, kl. 12:00
Andra dagen för tävlingar med Vilma Bobeck och Rebecca Netzler.
- Sverige – Spanien (handboll, herrar) – 29 juli, kl. 16:00
Sveriges andra match i gruppspelet av handboll OS blir mot Spanien. Ni som följer med i handbollsvärlden förstår att detta kommer bli en mycket tuff match för svensk del. En seger vore viktigt för att placera sig högt upp i gruppen!
- Bordtennis (mixeddubbel, semifinaler) – 29 juli, kl. 16:00
Har Kristian Karlsson och Stina Källberg lyckats som förväntat i mixeddubbeln – så väntar semifinalerna under den 28/7.
- Hellvig/Åhman – Cherif/Ahmed (beachvolley, herrar) – 29 juli, kl. 20:00
Ny match väntar för de svenska guldfavoriterna i beachvolley. Motståndet för Hellvig/Åhman kommer från Qatar. En tuff match som svenskarna borde vinna!
- Simning (bröstsim 100m, damer) – 29/7, kl. 21:23
Sophie Hansson förväntas att nå en plats i finalheaten på hennes favoritdistans. Med fina medaljer från VM och EM så borde vi ha med svenskt deltagande i finalen i form av Sophie Hansson
⏰ Alla tider i schemat för OS den 29/7
Tider | Grenar |
---|---|
08:30 | Badminton (dubbel, damer) |
08:30 | Badminton (dubbel, herrar) |
08:30 | Badminton (dubbel, mixed) |
08:30 | Badminton (singel, damer) |
08:30 | Badminton (singel, herrar) |
09:00 | Beachvolleyboll (herrar) |
09:00 | Japan – Tyskland (handboll, herrar) |
09:00 | Skytte (trap, herrar) |
09:00 | Turkiet – Nederländerna (volleyboll, damer) |
09:15 | Skytte (luftpistol lag 10 m, mixed) |
09:30 | Bågskytte (herrar, lag) |
09:30 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
09:30 | Rodd (singelsculler, herrar) |
09:30 | Skytte (10 m luftgevär, damer) |
09:53 | Bågskytte (herrar, lag) |
09:54 | Rodd (singelsculler, damer) |
09:55 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
10:00 | Bordtennis (herrarnas singel) |
10:00 | Bordtennis (singel, damer) |
10:00 | Irland – Australien (landhockey, herrar) |
10:16 | Bågskytte (herrar, lag) |
10:20 | Rodd (tvåa, herrar) |
10:25 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
10:28 | Judo (damernas 57 kg) |
10:28 | Judo (herrarnas 73 kg) |
10:30 | Japan – Kina (landhockey, damer) |
10:30 | Rodd (tvåa, damer) |
10:39 | Bågskytte (herrar, lag) |
10:40 | Rodd (dubbelsculler lättvikt, herrar) |
11:00 | Nigeria – Australien (basket, damer) |
11:00 | Beachvolleyboll (damer) |
11:00 | Boxning (lättvikt, damer) |
11:00 | Slovenien – Kroatien (handboll, herrar) |
11:00 | Ridsport – Fälttävlan (individuellt, banhoppning) |
11:00 | Ridsport – Fälttävlan (lag, hoppning) |
11:00 | Rodd (dubbelsculler lättvikt, damer) |
11:00 | Simhopp (10 m parhoppning, herrar) |
11:00 | Simning (100 m rygg, damer) |
11:00 | Simning (400 m medley, damer) |
11:00 | Simning (800 m fritt, herrar) |
11:20 | Rodd (scullerfyra, herrar) |
11:30 | Rodd (scullerfyra, damer) |
11:40 | Rodd (åtta, herrar) |
11:48 | Boxning (63,5 kg, herrar) |
12:00 | Rodd (åtta, damer) |
12:00 | Skytte (10 m luftgevär, herrar) |
12:00 | Tennis (dubbel, damer) |
12:00 | Tennis (dubbel, herrar) |
12:00 | Tennis (dubbel, mixed) |
12:00 | Tennis (singel, damer) |
12:00 | Tennis (singel, herrar) |
12:05 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
12:15 | Segling (49er FX, damer) |
12:20 | Judo (damernas 57 kg) |
12:20 | Judo (herrarnas 73 kg) |
12:36 | Boxning (+92 kg, herrar) |
12:45 | Indien – Argentina (landhockey, herrar) |
13:00 | Brasilien – Kenya (volleyboll, damer) |
13:07 | Segling (49er FX, damer) |
13:15 | Spanien – USA (landhockey, damer) |
13:16 | Judo (damernas 57 kg, kvartsfinal) |
13:16 | Judo (herrarnas 73 kg, kvartsfinal) |
13:30 | Tyskland – Belgien (basket, damer) |
13:59 | Segling (49er FX, damer) |
14:00 | Egypten – Danmark (handboll, herrar) |
14:00 | Storbritannien – Sydafrika (rugby, 7-manna, damer) |
14:00 | Frankrike – Italien (vattenpolo, damer) |
14:05 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
14:05 | Segling (herrarnas 49er) |
14:10 | Cykel – Mountainbike (cross-country, herrar) |
14:15 | Bågskytte (herrar, lag) |
14:30 | Australien – Irland (rugby, 7-manna, damer) |
14:38 | Bågskytte (herrar, lag) |
14:55 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
14:57 | Segling (herrarnas 49er) |
15:00 | Ridsport – Fälttävlan (individuellt, banhoppning) |
15:00 | Japan – Brasilien (rugby, 7-manna, damer) |
15:01 | Bågskytte (herrar, lag) |
15:24 | Bågskytte (herrar, lag) |
15:30 | Kanotslalom (C1, herrar) |
15:30 | Frankrike – USA (rugby, 7-manna, damer) |
15:35 | USA – Spanien (vattenpolo, damer) |
15:43 | Segling (iQFOiL, damer) |
15:47 | Bågskytte (herrar, lag) |
15:49 | Segling (herrarnas 49er) |
15:55 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
16:00 | Bordtennis (dubbel, mixed, semifinal) |
16:00 | Sverige – Spanien (handboll, herrar) |
16:00 | Judo (damernas 57 kg, återkval) |
16:00 | Kanada – Kina (rugby, 7-manna, damer) |
16:01 | Segling (iQFOiL, herrar) |
16:10 | Bågskytte (herrar, lag) |
16:17 | Judo (damernas 57 kg, semifinal) |
16:18 | Segling (iQFOiL, damer) |
16:20 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
16:30 | Nya Zeeland – Fiji (rugby, 7-manna, damer) |
16:34 | Judo (herrarnas 73 kg, återkval) |
16:35 | Segling (iQFOiL, herrar) |
16:48 | Bågskytte (herrar, lag) |
16:51 | Judo (herrarnas 73 kg, semifinal) |
16:52 | Segling (iQFOiL, damer) |
17:00 | Storbritannien – Australien (landhockey, damer) |
17:00 | USA – Kina (volleyboll, damer) |
17:09 | Segling (iQFOiL, herrar) |
17:11 | Bågskytte (herrar, lag) |
17:15 | Kanada – Frankrike (basket, damer) |
17:18 | Judo (damernas 57 kg, bronsmatch) |
17:20 | Kanotslalom (C1, herrar, final) |
17:26 | Segling (iQFOiL, damer) |
17:28 | Judo (damernas 57 kg, bronsmatch) |
17:30 | Artistisk gymnastik (lag, herrar, final) |
17:30 | Sydafrika – Argentina (landhockey, damer) |
17:38 | Judo (damernas 57 kg, final) |
17:43 | Segling (iQFOiL, herrar) |
17:49 | Judo (herrarnas 73 kg, bronsmatch) |
17:59 | Judo (herrarnas 73 kg, bronsmatch) |
18:09 | Judo (herrarnas 73 kg, final) |
18:30 | Kina – Nederländerna (vattenpolo, damer) |
19:00 | Surfing (shortboard, herrar) |
19:00 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
19:00 | Frankrike – Norge (handboll, herrar) |
19:45 | Tyskland – Nederländerna (landhockey, damer) |
19:50 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
20:00 | Bordtennis (herrarnas singel) |
20:00 | Bordtennis (singel, damer) |
20:00 | Rugby (7-manna, damer) |
20:05 | Ungern – Kanada (vattenpolo, damer) |
20:15 | Frankrike – Belgien (landhockey, damer) |
20:30 | Rugby (7-manna, damer) |
20:30 | Simning (400 m medley, damer) |
20:40 | Simning (200 m fritt, herrar) |
20:50 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
20:57 | Simning (100 m rygg, damer) |
21:00 | USA – Japan (basket, damer) |
21:00 | Argentina – Ungern (handboll, herrar) |
21:00 | Rugby (7-manna, damer) |
21:00 | Frankrike – Serbien (volleyboll, damer) |
21:15 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
21:19 | Simning (100 m rygg, herrar) |
21:25 | Simning (100 m bröst, damer) |
21:30 | Rugby (7-manna, damer) |
21:41 | Simning (200 m fritt, damer) |
21:45 | Fäktning (damernas sabel individuell) |
22:00 | Rugby (7-manna, damer) |
22:10 | Fäktning (herrarnas individuellt, florett) |
22:30 | Rugby (7-manna, damer) |
23:48 | Surfing (shortboard, damer) |
Sverige på jakt efter nya medaljer
Varje dag kommer att bjuda på en – eller flera – medaljchanser för Sverige. Vi har tippat på OS betting att Sverige ska ta över 11.5 medaljer. Därför bör medaljerna trilla in för Sverige under den 29/7. Annars kan vårt speltips vara i fara.
Under dagen imorgon (OS den 30/7) så kommer inte speciellt många nya medaljchanser. Den största höjdpunkten är ett skandinaviskt derby mellan Sverige – Danmark i handbolls OS (damer).
Annat från Sommar OS