Onsdagen den 8 augusti så är det mycket svenskt deltagande i OS schemat. Vi listar alla de tider i programmet som du bör följa för att se alla svenska medaljchanser.
Den 8/8 bjuder Sommar OS från Paris på bland annat golf, bordtennis och friidrott. Nu börjar även flera lagsporter gå mot semifinaler/finaler i OS.
Dagens speltips (8/8) | Odds |
Fanny Roos tar OS-medalj (kula) | 13.00 hos Unibet |
Hellvig/Åhman vinner guld (beachvolley) | 2.00 hos Betsson |
⭐ Svenska höjdpunkter & deltagare i OS (8 augusti)
- Linn Grant & Maja Stark (golf, damer) – den 8 augusti, kl. 09:00
Den andra dagen för damernas golftävlingar. Återigen har vi Linn Grant och Maja Stark att följa under stora delar av dagen.
- Fanny Roos & Axelina Johansson (kula, damer) – den 8 augusti, kl. 10:00
På damsidan i kulstötningen har vi två svenskar med i kvalet. Här tror vi att Fanny Roos har den största chansen att kunna nå till en finalkastning.
- Jonna Malmgren (brottning, damer) – den 8 augusti, kl. 11:00
Klockan 11:00 så börjar damernas återkval, bronsmatch och final. Om Jonna Malmgren tagit sig förbi kvarts- och semifinaler så bör du inte missa denna tid.
- Sverige – Frankrike (handboll, damer) – den 8 augusti, kl. 16:30
Förvänta er ett högt tryck i handbollshallen när Sverige ställs mot värdlandet Frankrike i semifinalen. Här är Sverige underdogs till segern – men har kapacitet att skrälla!
- Jonathan Hellvig & David Åhman (beachvolley, herrar) – den 8 augusti, kl. ?
Vi inväntar fortfarande tider som gäller för beachvolley för den svenska duon. Semifinalen kommer att spelas under kvällen den 8/8.
⏰ Alla tider i schemat för OS den 8/8
Time | Event |
---|---|
07:30 | Öppet vatten-simning (10 km, damer) |
09:00 | Sverige deltar (Golf, Slagspel, damer, Omgång 2) |
09:00 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, 1/16-delsfinal) |
09:09 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Åttondelsfinal) |
09:21 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
10:00 | Bordtennis (Herrarnas Lag, Semifinal) |
10:00 | Rytmisk gymnastik (Ind mångkamp, damer, Kval – Del 1) |
10:00 | Simhopp (3 m svikthopp, damer, Semifinal) |
10:00 | Sportklättring (Bouldering & lead komb, herrar, Semifinal – Lead) |
10:05 | Friidrott (Sjukamp, damer, 100 m häck) |
10:25 | Friidrott (Kul, damer, Kval) |
10:30 | Kanot – Sprint (C1 200 m, damer, Försöksheat) |
10:35 | Friidrott (100 m häck, damer, Återkval) |
11:00 | Brottning – Fristil (53 kg, damer, Återkval) |
11:00 | Brottning – Grekisk-romersk (67 kg, herrar, Återkval) |
11:00 | Brottning – Grekisk-romersk (87 kg, damer, Återkval) |
11:00 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Fäktningsrankningsomgång) |
11:05 | Friidrott (Sjukamp, damer, Höjdhopp) |
11:10 | Friidrott (4 x 100 m stafett, damer, Omgång 1) |
11:14 | Kanot – Sprint (K4 500 m, damer, Semifinal) |
11:20 | Kanot – Sprint (C2 500 m, herrar, Semifinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (57 kg, damer, Åttondelsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (57 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (57 kg, herrar, Kvartsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (86 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
11:35 | Friidrott (4 x 100 m stafett, herrar, Omgång 1) |
11:50 | Kanot – Sprint (K4 500 m, herrar, Semifinal) |
12:00 | Friidrott (800 m, herrar, Återkval) |
12:13 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 1) |
12:25 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 1) |
12:35 | Sportklättring (Speed, herrar, Kvartsfinal) |
12:37 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 2) |
12:40 | Kanot – Sprint (C1 200 m, damer, Kvartsfinal) |
12:46 | Sportklättring (Speed, herrar, Semifinal) |
12:49 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 2) |
12:50 | Brottning – Fristil (57 kg, damer, Kvartsfinal) |
12:50 | Brottning – Fristil (86 kg, herrar, Kvartsfinal) |
12:54 | Sportklättring (Speed, herrar, B-final) |
12:57 | Sportklättring (Speed, herrar, Final) |
13:00 | Vattenpolo (Damer, Placeringsmatcher 5-8) |
13:01 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 3) |
13:13 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 1) |
13:13 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 3) |
13:20 | Kanot – Sprint (C2 500 m, herrar, B-Final) |
13:25 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 1) |
13:25 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 4) |
13:30 | Kanot – Sprint (C2 500 m, herrar, A-Final) |
13:37 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 2) |
13:37 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 4) |
13:40 | Kanot – Sprint (K4 500 m, damer, A-Final) |
13:49 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 2) |
13:49 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 5) |
13:50 | Kanot – Sprint (K4 500 m, herrar, A-Final) |
14:00 | Landhockey (Herrar, Bronsmatch) |
14:01 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 3) |
14:01 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 5) |
14:13 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 3) |
14:13 | Segling (Kite, herrar, Semifinal A – Lopp 6) |
14:25 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 4) |
14:25 | Segling (Kite, herrar, Semifinal B – Lopp 6) |
14:30 | Modern femkamp (Individuellt, damer, Fäktningsrankningsomgång) |
14:30 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Kvartsfinal) |
14:35 | Vattenpolo (Damer, Semifinal) |
14:37 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 4) |
14:49 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 5) |
14:53 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Kvartsfinal) |
15:00 | Bordtennis (Damernas Lag, Semifinal) |
15:00 | Rytmisk gymnastik (Ind mångkamp, damer, Kval – Del 2) |
15:00 | Simhopp (3 m svikthopp, herrar, Final) |
15:00 | Tyngdlyftning (59 kg, damer) |
15:01 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 5) |
15:13 | Segling (Kite, damer, Semifinal A – Lopp 6) |
15:25 | Segling (Kite, damer, Semifinal B – Lopp 6) |
15:40 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 1) |
15:52 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 2) |
16:00 | Volleyboll (Damer, Semifinal) |
16:04 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 3) |
16:11 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Semifinal) |
16:16 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 4) |
16:28 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 5) |
16:30 | Handboll (Damer, Semifinal, Danmark) |
16:37 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Semifinal) |
16:40 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 1) |
16:40 | Segling (Kite, herrar, Final – Lopp 6) |
16:52 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 2) |
17:00 | Beachvolleyboll (Damer, Semifinal) |
17:00 | Cykel – Bana (Omnium, herrar, Scratch) |
17:00 | Fotboll (Herrar, Bronsmatch, Egypten – Marocko) |
17:04 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 3) |
17:16 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 4) |
17:18 | Cykel – Bana (Keirin, damer, Kvartsfinal) |
17:28 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 5) |
17:30 | Basket (Herrar, Semifinal) |
17:38 | Cykel – Bana (Omnium, herrar, Bancykling Sprint) |
17:40 | Segling (Kite, damer, Final – Lopp 6) |
18:00 | Beachvolleyboll (Herrar, Semifinal) |
18:00 | Vattenpolo (Damer, Placeringsmatcher 5-8) |
18:01 | Cykel – Bana (Sprint, herrar, Kvartsfinal) |
18:15 | Brottning – Fristil (57 kg, herrar, Semifinal) |
18:15 | Cykel – Bana (Keirin, damer, Semifinal) |
18:25 | Cykel – Bana (Omnium, herrar, Utslagningstävling) |
18:35 | Brottning – Fristil (86 kg, herrar, Semifinal) |
18:55 | Brottning – Fristil (57 kg, damer, Semifinal) |
19:00 | Landhockey (Herrar, Final) |
19:01 | Cykel – Bana (Keirin, damer, B-Final om plats 7-12) |
19:11 | Cykel – Bana (Keirin, damer, Guldfinal) |
19:27 | Cykel – Bana (Omnium, herrar, Poänglopp) |
19:30 | Brottning – Grekisk-romersk (67 kg, herrar, Bronsmatch) |
19:30 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Återkval) |
19:30 | Tyngdlyftning (73 kg, herrar) |
19:35 | Friidrott (1 500 m, damer, Semifinal) |
19:35 | Friidrott (Sjukamp, damer, Kula) |
19:35 | Vattenpolo (Damer, Semifinal) |
19:40 | Brottning – Grekisk-romersk (67 kg, herrar, Bronsmatch) |
19:40 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Återkval) |
19:55 | Brottning – Grekisk-romersk (67 kg, herrar, Final) |
20:00 | Friidrott (Längdhopp, damer, Final) |
20:00 | Volleyboll (Damer, Semifinal) |
20:04 | Cykel – Bana (Sprint, herrar, Match om femte plats) |
20:05 | Brottning – Grekisk-romersk (87 kg, damer, Bronsmatch) |
20:15 | Brottning – Grekisk-romersk (87 kg, damer, Bronsmatch) |
20:19 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Bronsmatch) |
20:25 | Friidrott (Spjut, herrar, Final) |
20:30 | Brottning – Grekisk-romersk (87 kg, damer, Final) |
20:30 | Friidrott (200 m, herrar, Final) |
20:34 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Bronsmatch) |
20:49 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Bronsmatch) |
20:50 | Brottning – Fristil (53 kg, damer, Bronsmatch) |
20:55 | Friidrott (Sjukamp, damer, 200 m) |
21:00 | Basket (Herrar, Semifinal) |
21:00 | Brottning – Fristil (53 kg, damer, Bronsmatch) |
21:04 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Bronsmatch) |
21:15 | Brottning – Fristil (53 kg, damer, Final) |
21:19 | Taekwondo (Fjärdervikt 58-68 kg, herrar, Final) |
21:25 | Friidrott (400 m hinder, damer, Final) |
21:30 | Boxning (57 kg, herrar, Semifinal, Uzbekistan – Australien) |
21:30 | Handboll (Damer, Semifinal) |
21:37 | Taekwondo (Fjärdervikt 49-57 kg, damer, Final) |
21:45 | Friidrott (110 m häck, herrar, Final) |
21:46 | Boxning (57 kg, herrar, Semifinal, Kirgizistan – Bulgarien) |
22:02 | Boxning (75 kg, damer, Semifinal, Kina – Australien) |
22:18 | Boxning (75 kg, damer, Semifinal, OS-lag för flyktingar – Panama) |
22:34 | Boxning (51 kg, herrar, Final, Frankrike – Uzbekistan) |
22:51 | Boxning (54 kg, damer, Final, Kina – Turkiet) |
Emil Sandberg
Han/Honom
Skribent inom Fotboll
2521 Artiklar
Emil Sandberg är webbredaktör och skribent på Sportal. Han följer all fotboll men har framförallt ett brinnande intresse för Allsvenskan och Serie A. Han började arbeta på sajten som frilansare hösten 2017, innan man knöt åt sig honom på riktigt. Tidigare har han skrivit ett fåtal artiklar åt SvenskaFans.com, Nyheter24 och Sundsvalls Tidning.Emil har genom åren avslöjat flera stora nyheter från fotbollens värld, om alltifrån Allsvenskan till irakisk landslagsfotboll.