Det börjar dra ihop sig till slutet av Sommar OS 2024. Den 9 augusti blir den nästsista dagen med fullt schema. Självklart så finns det lite tider att hålla koll på med svenskt deltagande.
Den stora höljdpunkten under den 9/8 är bordtennisen. Här spelar Sverige om nya medaljer. Sedan har vi chanser att nå ytterligare medaljer i både kanot och golf.
⭐ Svenska höjdpunkter & deltagare i OS (9 augusti)
- Victor Johansson (simning 10km. öppet vatten) – 9 augusti, kl. 07:30
Vicotr Johansson kastar sig i den omtalade floden Seine som flyter genom Paris. Vi hoppas han gör en bra tävlingen och håller sig frisk efter tävlingen.
- Linn Grant & Maja Stark (golf, damer) – 9 augusti, kl. 09:00
Golfen går in på den omgång 3 av 4 under den 9/8. Linn Grant och Maja Stark fortsätter att med sina försök att klättra i resultatslistan.
- Linnéa Stensils & Moa Wikberg (kanot k2, 500m) – 9 augusti, kl. 10:50
Sverige är historiskt en bra nation när det kommer till kanot. Nu ligger pressen på Linnéa Stensils och Moa Wikberg som hitills sett starka ut under OS 2024. Skulle tjejerna nå till finalen – så kommer den att avgöras cirka kl. 13:10.
- Sveriges landslag (bordtennis, herrar) – 9 augusti, kl. 10:00 ELLER 15:00
Sveriges landslag i bordtennis kommer att spela om medaljerna. Om Sverige förlorar semifinalen mot Japan – så väntar bronsmatch kl. 10:00. Skulle Sverige vinna semifinalen så väntar en OS-final kl. 15:00 istället.
⏰ Alla tider i schemat för OS den 9/8
Time | Event |
---|---|
07:30 | Sverige deltar (Öppet vatten-simning, 10 km, herrar) |
09:00 | Golf (Slagspel, damer, Omgång 3) |
09:00 | Taekwondo (Weltervikt 68-80 kg, herrar, 1/16-delsfinal) |
09:09 | Taekwondo (Weltervikt 57-67 kg, damer, Åttondelsfinal) |
09:21 | Taekwondo (Weltervikt 68-80 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
10:00 | Bordtennis (Herrarnas Lag, Bronsmatch) |
10:00 | Rytmisk gymnastik (Trupp, damer, Kval) |
10:00 | Simhopp (10 m höga hopp par, herrar, Preliminär omgång) |
10:05 | Friidrott (Sjukamp, damer, Längdhopp) |
10:15 | Sportklättring (Bouldering & lead komb, herrar, Final – Bouldering) |
10:30 | Kanot – Sprint (C2 500 m, damer, Semifinal) |
10:40 | Friidrott (4 x 400 m, stafett, Omgång 1) |
10:50 | Sverige deltar (Kanot – Sprint, K2 500 m, damer, Semifinal) |
11:00 | Brottning – Fristil (57 kg, damer, Återkval) |
11:00 | Brottning – Fristil (57 kg, herrar, Återkval) |
11:00 | Brottning – Fristil (86 kg, herrar, Återkval) |
11:05 | Friidrott (4 x 400 m stafett, herrar, Omgång 1) |
11:10 | Kanot – Sprint (K2 500 m, herrar, Semifinal) |
11:23 | Friidrott (Sjukamp, damer, Spjut – Grupp A) |
11:30 | Brottning – Fristil (125 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (62 kg, damer, Åttondelsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (74 kg, herrar, Åttondelsfinal) |
11:30 | Brottning – Fristil (74 kg, herrar, Kval) |
11:30 | Friidrott (800 m, herrar, Semifinal) |
11:30 | Kanot – Sprint (C1 1 000 m, herrar, Semifinal) |
12:05 | Friidrott (100 m häck, damer, Semifinal) |
12:32 | Friidrott (Sjukamp, damer, Spjut – Grupp B) |
12:35 | Sportklättring (Bouldering & lead komb, herrar, Final – Lead) |
12:40 | Kanot – Sprint (C2 500 m, damer, B-Final) |
12:50 | Brottning – Fristil (125 kg, herrar, Kvartsfinal) |
12:50 | Brottning – Fristil (62 kg, damer, Kvartsfinal) |
12:50 | Brottning – Fristil (74 kg, herrar, Kvartsfinal) |
12:50 | Kanot – Sprint (C2 500 m, damer, A-Final) |
13:00 | Kanot – Sprint (K2 500 m, damer, B-Final) |
13:00 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal A – Ridning) |
13:00 | Vattenpolo (Herrar, Placeringsmatcher 5-8) |
13:10 | Kanot – Sprint (K2 500 m, damer, A-Final) |
13:20 | Kanot – Sprint (K2 500 m, herrar, B-Final) |
13:30 | Kanot – Sprint (K2 500 m, herrar, A-Final) |
13:40 | Kanot – Sprint (C1 1 000 m, herrar, B-Final) |
13:40 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal A – Fäktbonusomgång) |
13:50 | Kanot – Sprint (C1 1 000 m, herrar, A-Final) |
14:00 | Cykel – Bana (Sprint, damer, Kval) |
14:00 | Landhockey (Damer, Bronsmatch) |
14:20 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal A – Simning) |
14:30 | Rytmisk gymnastik (Ind mångkamp, damer, Final) |
14:30 | Taekwondo (Weltervikt 57-67 kg, damer, Kvartsfinal) |
14:35 | Vattenpolo (Herrar, Semifinal) |
14:40 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal A – Laser-Run) |
14:40 | Taekwondo (Weltervikt 68-80 kg, herrar, Kvartsfinal) |
14:41 | Cykel – Bana (Sprint, herrar, Semifinal) |
14:48 | Cykel – Bana (Sprint, damer, 1/32-final) |
15:00 | Bordtennis (Herrarnas Lag, Final) |
15:00 | Fotboll (Damer, Bronsmatch, Spanien – Tyskland) |
15:00 | Simhopp (3 m svikthopp, damer, Final) |
15:00 | Tyngdlyftning (89 kg, herrar) |
15:38 | Cykel – Bana (Sprint, damer, Återkval, omgång 1) |
16:00 | Breaking (Individuellt, damer, Round Robin) |
16:00 | Breaking (Individuellt, damer, Preliminär) |
16:00 | Volleyboll (Herrar, Bronsmatch) |
16:11 | Taekwondo (Weltervikt 57-67 kg, damer, Semifinal) |
16:24 | Taekwondo (Weltervikt 68-80 kg, herrar, Semifinal) |
16:30 | Handboll (Herrar, Semifinal) |
17:00 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal B – Ridning) |
17:30 | Basket (Damer, Semifinal) |
17:40 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal B – Fäktbonusomgång) |
18:00 | Cykel – Bana (Sprint, herrar, Bronsmatch) |
18:00 | Cykel – Bana (Sprint, herrar, Guldfinal) |
18:00 | Fotboll (Herrar, Final, Frankrike – Spanien) |
18:00 | Vattenpolo (Herrar, Placeringsmatcher 5-8) |
18:09 | Cykel – Bana (Madision, damer) |
18:15 | Brottning – Fristil (74 kg, herrar, Semifinal) |
18:20 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal B – Simning) |
18:35 | Brottning – Fristil (125 kg, herrar, Semifinal) |
18:40 | Modern femkamp (Individuellt, herrar, Semifinal B – Laser-Run) |
18:55 | Brottning – Fristil (62 kg, damer, Semifinal) |
19:10 | Cykel – Bana (Sprint, damer, 1/16-delsfinal) |
19:30 | Brottning – Fristil (57 kg, herrar, Bronsmatch) |
19:30 | Friidrott (4 x 100 m stafett, damer, Final) |
19:30 | Konstsim (Damer, par, Par Teknisk) |
19:30 | Taekwondo (Weltervikt 57-67 kg, damer, Återkval) |
19:30 | Tyngdlyftning (71 kg, damer) |
19:35 | Vattenpolo (Herrar, Semifinal) |
19:37 | Friidrott (Kul, damer, Final) |
19:55 | Brottning – Fristil (86 kg, herrar, Final) |
20:00 | Friidrott (100 m, herrar, Final) |
20:00 | Volleyboll (Herrar, Final) |
20:30 | Brottning – Fristil (125 kg, herrar, Final) |
20:45 | Cykel – Bana (Keirin, damer, Kval) |
21:00 | Basket (Herrar, Final) |
21:00 | Brottning – Fristil (62 kg, damer, Bronsmatch) |
21:00 | Handboll (Damer, Final) |
21:30 | Breaking (Individuellt, herrar, Round Robin) |
21:45 | Taekwondo (Weltervikt 68-80 kg, herrar, Final) |
22:00 | Brottning – Fristil (57 kg, damer, Final) |
22:15 | Taekwondo (Weltervikt 57-67 kg, damer, Final) |
22:30 | Friidrott (1 500 m, herrar, Final) |
22:45 | Boxning (81 kg, herrar, Final) |
Emil Sandberg
Han/Honom
Skribent inom Fotboll
2521 Artiklar
Emil Sandberg är webbredaktör och skribent på Sportal. Han följer all fotboll men har framförallt ett brinnande intresse för Allsvenskan och Serie A. Han började arbeta på sajten som frilansare hösten 2017, innan man knöt åt sig honom på riktigt. Tidigare har han skrivit ett fåtal artiklar åt SvenskaFans.com, Nyheter24 och Sundsvalls Tidning.Emil har genom åren avslöjat flera stora nyheter från fotbollens värld, om alltifrån Allsvenskan till irakisk landslagsfotboll.